testo 552i
testo 552i - Sonda para medição de vácuo em sistemas de refrigeração, com conexão Bluetooth (operação em aplicativo Android/iOS ou via testo 557s).
Referência Interna:
0564 2552
Novos manifolds digitais Testo 55X
Tecnologia de ponta, precisão alemã e eficiência que transforma o seu dia a dia na refrigeração e climatização.
Mais rapidez, conectividade e confiabilidade em cada medição!
Produtos relacionados
Kit / testo 557s - Manifold digital inteligente com Bluetooth (incluso: 2x testo 115i, 1x testo 552i e maleta).

Dados técnicos
Pressão absoluta
| Faixa de medição | 0 a 20000 micron 0 a 26,66 mbar / |
|---|---|
| Exatidão | ±(1 ±10 micron + 10 % do vm (100 a 1000 micron) |
| Resolução | 1 micron (0 a 1000 micron) / 100 micron (2000 a 5000 micron) / 10 micron (1000 a 2000 micron) / |
| Sobrecarga | absoluta: 6,0 bar / 87 psi (relativa: 5,0 bar / 72 psi) |
Dados técnicos gerais
| Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 142 g |
|---|---|
| Dimensões | 150 x 32 x 31 mm (LxWxH) |
| Temperatura de operação | -10 a +50 °C |
| Classe de proteção | IP54 |
| Requerimentos do sistema | requer iOS 13.0 ou mais recente; requer Android 8.0 ou mais recente; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| Cor do produto | preto / laranja |
| Desligamento automático | 10 min* |
| Tipo de bateria | 3 x micro baterias AAA |
| Durabilidade | 39 h |
| Conexão | 7/16“ UNF |
| Interface | Bluetooth® 4.2 |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |
| * when not connected via Bluetooth |






